(GIOY)ストリングトリック
総合ヨーヨー情報サイト「GIOY(ジョイ)」に掲載されているトリックリスト「GIOYトリック」。
このページではストリングトリック(1A)のトリックをご紹介します。
レベルが上がるほど難易度は高くなりますが、各レベル内での順番は難易度順ではありません。
ビデオ協力:城戸慎也
監修:城戸慎也、岡田一輝
ストリングトリック Lv 1
| # | STRING TRICK Lv 1 | ストリングトリック Lv 1 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| Double-On Trapeze | ダブルオントラピーズ | ||
| Trapeze Repeat | トラピーズリピート | 3回 | |
| Split the Atom | スプリット・ジ・アトム | 3回 | |
| Double or Nothing | ダブルオアナッシング | ||
| Trapeze Backflip | トラピーズバックフリップ | ||
| Barrel Roll | バレルロール | 3回 | |
| String Twist | ストリングツイスト | ||
| Roller Coaster | ローラーコースター | ||
| 1.5 Mount | 1.5マウント | ||
| Wrist Mount | リストマウント |
ストリングトリック Lv 2
| STRING TRICK Lv 2 | ストリングトリック Lv 2 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Laceration | ラセレーション | ||
| Bermuda Triangle | バミューダトライアングル | ||
| Plastic Whip | プラスチックウィップ | サイドスローから | |
| Green Triangle | グリーントライアングル | ||
| Mach Five | マッハファイブ | 5回 | |
| Triple or Nothing | トリプルオアナッシング | ||
| Ripcord | リップコード | 前後両方 | |
| Singapore Sling | シンガポールスリング | 2回 | |
| Tajima Bound | タジマバウンド | 3回 | |
| Atomic Revolution | アトミックレボリューション |
ストリングトリック Lv 3
| STRING TRICK Lv 3 | ストリングトリック Lv 3 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Black Hole | ブラックホール | ピンホイールを2回ずつ、トリプル・オア・ナッシングまで | |
| Transitional Leg Trapeze | トランジショナルレッグトラピーズ | ||
| Poppin Fresh | ポッピンフレッシュ | 2回 | |
| Chain Reaction | チェインリアクション | 3回 | |
| Gerbil | ジャーブル | 止まらずに | |
| Shoulder Trapeze | ショルダートラピーズ | ||
| 1.5 Green Triangle | 1.5グリーントライアングル | ||
| Matrix | マトリックス | ||
| Quick Hop | クイックホップ | 3回 | |
| Meltdown | メルトダウン |
ストリングトリック Lv 4
| STRING TRICK Lv 4 | ストリングトリック Lv 4 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Eli Hop | イーライホップ | 3回、ストリングの全体長の半分以上を跳ね上げる | |
| Houdini Whip | フーディーニウィップ | ||
| Boingy Boingy | ボヨンボヨン | 5回 | |
| Slack Whip | スラックウィップ | ||
| Zigzag Rail | ジグザグレール | ||
| Crossed Arm Trapeze | クロスアームトラピーズ | ||
| Revolution | レボリューション | ||
| Ping Pong | ピンポン | 2回 | |
| Jason Slack | ジェイソンスラック | ||
| Gyroscopic Flop | ジャイロスコーピックフロップ |
ストリングトリック Lv 5
| STRING TRICK Lv 5 | ストリングトリック Lv 5 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Slack Trapeze | スラックトラピーズ | 2回 | |
| Kwijibo | クイジボ | ||
| Hook | フック | ||
| Candy Rain | キャンディーレイン | 2回 | |
| Yuuki Slack | ユウキスラック | 3回 | |
| Sarvant Recapture | サラバントリキャプチャー | ||
| Gyro Turn | ジャイロターン | ||
| Bottom Mount Hop | ボトムマウントホップ | ||
| Candey Rain2 | キャンディーレイン2 | ||
| Mirror Effect | ミラーエフェクト | 2回 |
ストリングトリック Lv 6
| STRING TRICK Lv 6 | ストリングトリック Lv 6 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Alt. Eli Hop | オルタナティブイーライホップ | 2回、ストリングの全体長の半分以上を跳ね上げる | |
| Suicide Catch | スーサイドキャッチ | 1回 | |
| Iron Whip | アイアンウィップ | 1回 | |
| Reverse Whip | リバースウィップ | ||
| Left Hand Rail / Right Hand Rail | レフトハンドレール/ライトハンドレール | ||
| String Rejection | ストリングリジェクション | ||
| Flying Green Triangle | フラインググリーントライアングル | ||
| Throwhand Grind | スローハンドグラインド | (動画は簡易版) | |
| Jason Sling | ジェイソンスリング | 3回 | |
| Seasick | シーシック | 3回 |
ストリングトリック Lv 7
| STRING TRICK Lv 7 | ストリングトリック Lv 7 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Kamikaze | カミカゼ | ||
| Reverse Hook | リバースフック | ||
| The End | ジ・エンド | ||
| Sarvant | サラバント | 3回 | |
| D-Three | Dスリー | ||
| Spirit Bomb | スピリットボム | ||
| Laceration Green Triangle | ラセレーショングリーントライアングル | ||
| Grind Through Triangle | グラインドスルートライアングル | ||
| Shockwave | ショックウェーブ | 3回 | |
| And Whut | アンドワット |
ストリングトリック Lv 8
| STRING TRICK Lv 8 | ストリングトリック Lv 8 | 回数・ポイント | |
|---|---|---|---|
| Follow | フォロー | 3回、ラストはスラックウィップ | |
| Black Hop | ブラックホップ | ||
| Hook 2.0 | フック2.0 | ||
| Super Man | スーパーマン | ||
| Protrusion | プロトリュージョン | ||
| Iwasawa Hook | イワサワフック | ||
| Circlular Eli Hop | サーキュラーイーライホップ | ||
| Hook 1.5 | フック1.5 | ||
| Green Triangle Reverse Suicide | グリーントライアングルリバーススーサイド | 2回 | |
| Horizontal Eli Hop Turn | ホリゾンタルイーライホップターン | ストリングの全体長の半分以上を跳ね上げる、止まらずに8回以上均等に回る |
ストリングトリック エクストラ
| – | STRING TRICK EXTRA | ストリングトリック EXTRA | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Zipper | ジッパー | 3回 |
| 2 | Cold Fusion | コールドフュージョン | |
| 3 | Adv. Split the Atom | アドバンスド・スプリット・ジ・アトム | 3-3-3回 |
| 4 | Buddha Revenge | ブッダリベンジ | 3回 |
| 5 | Nanda Kanda | ナンダカンダ | 3回 |
| 6 | Boomerang | ブーメラン | 3回 |
| 7 | Cheese Whip Mount | チーズウィップマウント | |
| 8 | Crossed Arm BT | クロスアームブレインツイスター | 2回 |
| 9 | Three Seven | スリーセブン | |
| 10 | Gondola | ゴンドラ | |
| 11 | Multiple Gyro Flop | マルチプルジャイロフロップ | 完全に2周 |
| 12 | Mind Bend Suicide | マインドベンドスーサイド | |
| 13 | Suicide 1.5 | スーサイド1.5 | 1回 |
| 14 | White Buddha | ホワイトブッダ | |
| 15 | 1H Iron Whip | 1ハンドアイアンウィップ | 2回 |
| 16 | Hour Glass | アワーグラス | |
| 17 | Grind to Slack Bind | グラインド・トゥ・スラックバインド | |
| 18 | Chopstick | チョップスティック | |
| 19 | Rancid Milk | ランシッドミルク | |
| 20 | Horizontal Eli Hop | ホリゾンタルイーライホップ | 3回 |
| 21 | Influent | インフルエント | |
| 22 | Under the Leg Trapeze | アンダー・ザ・レッグトラピーズ | |
| 23 | Behind the Back Trapeze | ビハインド・ザ・バックトラピーズ | |
| 24 | Laceration Bind | ラセレーションバインド | |
| 25 | Horizontal Gyro Revolution | ホリゾンタルジャイロレボリューション | |
| 26 | Chopstick Rabbit | チョップスティックラビット | |
| 27 | Sarvant Trapeze | サラバントトラビーズ | |
| 28 | Chopstick Round Trip | チョップスティックラウンドトリップ |
(2020.4.29 更新)
