(GIOY)オフストリング
総合ヨーヨー情報サイト「GIOY(ジョイ)」に掲載されているトリックリスト「GIOYトリック」。
このページではオフストリング(4A)のトリックをご紹介します。
レベルが上がるほど難易度は高くなりますが、各レベル内での順番は難易度順ではありません。
ビデオ協力:城戸慎也 、岡田直人
監修:三居弘典、岡田直人
オフストリングトリック Lv 1
| – | OFF STRING TRICK Lv 1 | オフストリングトリック Lv 1 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| Forward Pass Release | フォワードパスリリース | 投げあげた後、手でキャッチ | |
| Forward Pass Mount | フォワードパスマウント | ストリングにのせる(巻き上げ不要) | |
| Forward Pass Mount & Keep | フォワードパスマウント&スリープ | のせた後10秒以上スリープ、巻き上げ不要 | |
| Forward Pass Mount & Wind | フォワードパスマウント&ワインド | のせた後、巻き上げる | |
| Forward Pass Mount, Keep & Wind | フォワードパスマウント&スリープ&ワインド | のせた後10秒以上スリープして巻き上げる | |
| Magic Wind | マジックワインド | 片手でふって、はなす | |
| OS Barrel Roll | OSバレルロール | 手前方向に3回以上 | |
| OS Elevator | OSエレベーター | 下から上まで(内側で行う) | |
| Swing | スイング | 2往復以上(高さは腰より上) | |
| Somersault | サマーソルト | 往復1回転以上 |
オフストリングトリック Lv 2
| – | OFF STRING TRICK Lv 2 | オフストリングトリック Lv 2 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| Railing Trapeze | レイリングトラピーズ | 1往復(両側1回ずつ) | |
| Ripple | リップル | 2往復 | |
| The Sun | ザ・サン | 1周、反時計回り | |
| Rabbit | ラビット | 5秒以上 | |
| OS Creeper | OSクリーパー | ||
| Swing Wheel | スイングホイール | 2往復 | |
| String Release | ストリングリリース | 2回 | |
| OS Winder | OSワインダー | 最後まで巻き上げる | |
| OS Dizzy Baby | OSディジーベイビー | 3往復、3回転 | |
| Toss and Catch | トス&キャッチ | 3回、頭より上 |
オフストリングトリック Lv 3
| – | OFF STRING TRICK Lv 3 | オフストリングトリック Lv 3 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| OS Barrel Roll 2 | OSバレルロール2 | 前方2回、後方2回 | |
| Inside Somersault | インサイドサマーソルト | ホップ方向3回、ループ方向3回(順番不問) | |
| Terry’s Toss | テリートス | 2回 | |
| Rolling Star | ローリングスター | 5秒以上 | |
| Brain Twister Mount | ブレインツイスターマウント | ||
| Over Chicken Whip | オーバーチキンウィップ | ||
| OS Roller Coaster | OSローラーコースター | ||
| Trampoline | トランポリン | 2往復以上(止めずに行う) | |
| Engine | エンジン | 5回以上 | |
| Under Chicken Whip | アンダーチキンウィップ |
オフストリングトリック Lv 4
| – | OFF STRING TRICK Lv 4 | オフストリングトリック Lv 4 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| Jet Coaster | ジェットコースター | 3周以上 | |
| Back Burner | バックバーナー | 2回以上 | |
| Magic Toss | マジックトス | ||
| Jump Rope | ジャンプロープ | 3回以上 | |
| Under Whip | アンダーウィップ | ||
| Behind Back Catch | ビハインドバックキャッチ | ||
| Recapture | リキャプチャー | ||
| Orbit the Leg | オービット・ザ・レッグ | 3周以上 | |
| Around the Arm | アラウンド・ジ・アーム | 3周以上 | |
| OS Regeneration | OSリジェネレーション | リジェネ表裏で1セット |
オフストリングトリック Lv 5
| – | OFF STRING TRICK Lv 5 | オフストリングトリック Lv 5 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| Over Whip | オーバーウィップ | 1回 | |
| Vertical Boingy Boingy | バーティカルボヨンボヨン | 5往復以上 | |
| Infinite Star | イニフィニットスター | 2往復以上 | |
| Catch Turn | キャッチターン | 1周(2回)以上 | |
| OS Poppin Fresh | OSポッピンフレッシュ | 2往復以上 | |
| Barrel Boingy Boingy | バレルボヨンボヨン | 3回以上 | |
| Reverse Barrel Boingy Boingy | リバースバレルボヨンボヨン | 3回以上 | |
| Moon Regeneration | ムーンリジェネレーション | リジェネ表裏で1セット | |
| Toss & Reverse Catch | トス&リバースキャッチ | 3回以上 | |
| OS Gyroscopic Flop | OSジャイロスコーピック・フロップ | 半回転 |
オフストリングトリック Lv 6 以降
| – | OFF STRING TRICK Lv 6 & over | オフストリングトリック Lv 6 以上 | 回数・ポイント |
|---|---|---|---|
| Ring Minority Report | リングマイノリティリポート | (マイノリティ・リポート) | |
| Under Line Whip | アンダーラインウィップ | ||
| Sen Poppin | センポッピン | 2往復以上 | |
| Volcano | ボルケーノ | 5回以上 | |
| Over Line Whip | オーバーラインウィップ | ||
| Line Minority | ラインマイノリティ | ||
| OS Tamhawk Special | OSタムホークスペシャル | 3回以上 | |
| Horizontal Boingy Boingy | ホリゾンタルボヨンボヨン | 5往復以上 | |
| Slack Recapture | スラックリキャプチャー(リバースフック) | ||
| OS Hook | OSフック | ||
| Reverse Hook | リバースフック(スラックリキャプチャー) | ||
| Grind And Whip | グラインド&ウィップ | 1回(オーバーのみ) | |
| Alpha Barrel Roll | アルファバレル・ロール | 3回以上 | |
| Quick Ring | クイックリング | ||
| OS Green Triangle | OSグリーントライアングル | スーサイドで入る | |
| Clapping Volcano | クラッピングボルケーノ | 5回以上 | |
| Rising Boingy Boingy | ライジングボヨンボヨン | 5回~5回以上 | |
| In Out Sen Poppin | インアウトセンポッピン | 2往復以上 | |
| Back Burner Recapture | バックバーナーリキャプチャー | 2回以上 | |
| Loop Regen | ループリジェネレーション | 2回以上 | |
| Hop to BT Mount | ホップからBTマウント | ||
| Vertical Punch to Moon Mount | バーティカルからBTマウント | ||
| One-hand Around the Arm | ワンハンドアラウンド・ジ・アーム | 3回以上 | |
| Reverse Around the Arm | リバースアラウンド・ジ・アーム | 3周以上 | |
| Open Whip | オープンウィップ | (一本ラッソー) | |
| Open Catch | オープンキャッチ | ||
| Rolling Boingy Boingy | ローリングボヨンボヨン | 3回~3回以上 | |
| OS Ping Pong | OSピンポン | 2往復以上 | |
| Front Arm mount | フロントアームマウント | ||
| Back Arm Mount | バックアームマウント | ||
| Recapture Repeat | リキャプチャーリピート | 3回以上 | |
| Ring Recapture Repeat | リングリキャプチャーリピート | 3回以上 | |
| OS Seasick | OSシーシック | 3回以上 | |
| Out Out Sen Poppin | アウトアウトセンポッピン | 2往復以上 | |
| Open Whip Minority | オープンウィップマイノリティ | ||
| Reverse Vertical Boingy Boingy | リバースヴァーティカルボヨンボヨン | ||
| Eiji Regeneration | エイジリジェネレーション | ||
| Reverse Horizontal Boingy Boingy | リバースホリゾンタルボヨンボヨン | ||
| Around the Body | アラウンド・ザ・ボディ | 3回以上 | |
| FPR to Open Whip | リリースからオープンウィップ | ||
| FPR to Open Catch | リリースからオープンキャッチ | ||
| Throwhand Back Forth Recapture | スローハンドバックフォースリキャプチャー | 2往復以上 | |
| Bothhand Switch Recapture | ボースハンドスイッチリキャプチャー | 2往復以上 | |
| Recapture Turn | リキャプチャーターン | 1周(3回)以上 | |
| Behind Catch Turn | ビハインドキャッチターン | 1周(3回)以上 | |
| Reverse Recapture Turn | リバースリキャプチャーターン | 1周(3回)以上 | |
| Throwhand Back Forth Ring Recapture | スローハンドバックフォースリングリキャプチャー | 2往復以上 | |
| Bothhand Catch Ring Recapture | ボースハンドスイッチリングリキャプチャー | 2往復以上 | |
| Under the Leg Throwhand Back Forth Recapture | アンダー・ザ・レッグスローハンドバックフォースリキャプチャー | 2往復以上 | |
| Behind Recapture Turn | ビハインドリキャプチャーターン | 1周(3回)以上 | |
| Behind Reverse Recapture Turn | ビハインドリバースリキャプチャーターン | 1周(3回)以上 | |
| Around the Body Recapture | アラウンド・ザ・ボディリキャプチャー | 3回以上 | |
| Stop and Go (Miguel Version) | ストップ&ゴー(ミゲル・バージョン) |
※OS=オフストリング
(2020.5.1 更新)
